GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 3 -
MERANGIN - LEMBAH MASURAI
DATA VTO PROVINSI JAMBI - JAMBI 3 - MERANGIN -
LEMBAH MASURAI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAMBI - JAMBI 3 -
MERANGIN - LEMBAH MASURAI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAHRURROZI, A.Md | 7 | 8 | 12 | 2 | 2 | 10 | 14 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 113 |
2 | JUWANDA, S.Pd.I | 230 | 289 | 449 | 111 | 124 | 39 | 76 | 104 | 64 | 21 | 96 | 104 | 143 | 87 | 66 | 2,003 |
3 | HJ. NURAIDA | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 |
4 | M. BADRI, S.Hi | 2 | 0 | 35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
5 | DAMIRI, S.Ag, . M.Pd.I | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | ELI DAHLIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | ABDUSSAMAD, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | MUTMAINNAH, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | H. AHMAD. M, S.H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Dr. H. MARYADI, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. KHAIRIL, S.T | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 30 | 15 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 118 |
2 | YERI MUTHALIB, S.E., MBA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 57 |
3 | RISA RAHMAH, S.T | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
4 | NAZARUDIN, S.T., M.Si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
5 | BAHARUDDIN, S.E | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
6 | NICKITA TRI WULANDARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
7 | GULO BRASUL, S.H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
8 | H. MALADI, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 80 |
9 | YULIAN DINATA, Am. Kep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | MOHD. ARIEF CHANDRA KUSUMA, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAINUL ARFAN, S.TP | 10 | 10 | 15 | 1 | 7 | 5 | 29 | 8 | 13 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 17 | 145 |
2 | Drs. ABDUL KHAFIDH, M.M | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | 87 |
3 | UMI SYAMSIATUN | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 35 |
4 | H. SYAMSUL ANWAR, S.E | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 40 |
5 | SUPRATMAN | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 11 | 4 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 4 | 0 | 144 |
6 | SITI NABILA MAHARANI GUNAWAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | HARMAINI | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 61 | 0 | 27 | 2 | 1 | 14 | 1 | 123 |
8 | Drs. ABD. ZAKI, M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | SURYA TIKA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | SAMSUL RIDUAN, S.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINTO JAYANEGARA, B.A., S.Psi., M.Si | 5 | 32 | 76 | 24 | 11 | 25 | 18 | 12 | 32 | 12 | 18 | 99 | 112 | 19 | 15 | 510 |
2 | Ir. H. M. BASYARI | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32 |
3 | SUSI APRIYANTI, S.P., M.H | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
4 | H. HEFNI ZEN, S.H | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 |
5 | LENGGANA SARI, S.E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
6 | AMRI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | M. SALEH. Y | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | DYAH KUMALA DEWI. ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | IDHAM KHALID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ISKANDAR ZULQURNAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APRIZAL, S.E | 62 | 26 | 135 | 22 | 13 | 59 | 103 | 10 | 43 | 22 | 24 | 31 | 2 | 19 | 21 | 592 |
2 | RAFDI. MK, S.E | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 42 |
3 | RIKA MAYA SHAFITRI | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 |
4 | KHOLIL, S.Pd | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
5 | SJAHRONI | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
6 | TUTI HARDIANTI, S.Pd.I., M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. GANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | IDA ROHMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARLIALIS | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 |
2 | Drs. H. MUHAMMAD RAWI, M.Si | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
3 | MUHAMAD THOHIRIN, S.H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | CHINTIA SUCI EDRIANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5 | GAMAL RIDARTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | PRIMA YULI SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. HAPIS HASBIALLAH, S.E | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 |
2 | H. SULAIMAN, S.Ag, M.Pd.I | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 |
3 | MASLINDA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | DEDE FIRMANSYAH, S.P | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 25 |
5 | SIGIT BROTHERS, S.H., M.H | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 43 | 0 | 16 | 20 | 1 | 4 | 0 | 110 |
6 | SAHARA HASAN, S.Pt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | HAIDIR ALI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | ADI HENDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | SRI HIDAMAYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | SUJARMIN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUJI SANTOSA, S.T | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2 | ALI PENDRA | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
3 | RANITA, S.E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4 | M. YONGLI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | ASWIR DIYANDI, S.Sy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | NURSIAH, Amd.FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DEDE KUSPARMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | ANUAR, S.Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | SITI KHOLIF RIZKIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | TOHA, S.KOM.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVI SUHIRMAN, S.E | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 |
2 | A. BAKAR AR. | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
3 | RAHMI AFRINI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
4 | JON AFRIZAL, S.Pd.I. | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
5 | SAURI, S.Ag., M.H | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
6 | ASLAMIA, A.Md. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | MUHAMAD HALIK ALNEMERI, S.H | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | MILA KARMILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | KODRI AHMAD APRIADI | 78 | 6 | 79 | 9 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 223 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS TOMI, S.I.Kom | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2 | AYU MUSTIKA, S.Pd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | YENTI, S.Pd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. PIT ARZUNA, S.Ag., M.M, | 5 | 2 | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 47 |
2 | H. MADIAN SASWADI, S.E., M.M | 63 | 0 | 303 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 97 | 512 |
3 | Drs. H. M. HAFIZ, M.Sy | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
4 | Ir. ARPAN SARDINI | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
5 | Drs. SUDIRMAN, M.Pd | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 27 |
6 | HJ. SITI RABI'AH, A.Ma | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | RONAL DISON, S.IP., M.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MUSHARUDIN, SE | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
9 | PEPI PUTRI YANTI, SE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | HJ. UMI SALAMAH, SE | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZHAR MAJID | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 29 |
2 | HASAN MABRURI, S.Sos.I | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 | RIKA SEPTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | RUSTAM BACHTIAR, SH, ME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MUHAMMAD HADI, A.Md | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | ELLIS SITI RAHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ETY ZAINAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | RUKIYA ALFA ROBI, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. NASRI UMAR, SH, MH | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 40 |
2 | MUSHARSYAH, SE | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 |
3 | TRISNA ARYANI | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
4 | IR. AHMAD FAUZI, MT | 59 | 1 | 63 | 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 23 | 198 |
5 | RIDHO FEBRIZAL | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 |
6 | IRMAWATI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | DEDY FRENKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | RIMBUN JUNIARTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | IMAM SIBAWAIHI, SHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | AINAL MUBARAQ, SH | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 59 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NILO DINGIN | TANJUNG BERUGO | TUO | KOTO RAMI | RANCAN | PASAR MASURAI | RANTAU JERING | TANJUNG DALAM | MUARO PANGI | MUARA LANGAYO | MUARA KELUKUP | TALANG PARUH | TALANG ASAL | DURIAN MUKUT | SUNGAI LALANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUHAMMAD NAJMI, S.Pd | 3 | 13 | 9 | 10 | 29 | 9 | 70 | 2 | 0 | 58 | 22 | 27 | 47 | 27 | 2 | 328 |
2 | AHMAD SEHU IBRAHIM, S.E | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
3 | DIANA, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | IBRAHIM, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
5 | H. MUHTAR, S.Pi | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
6 | GUSRENI, SKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | KASMER, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
